1. Rossi (Yamaha) 2.00.271 (39 laps)
2. Stoner (Ducati) 2.00.512 (33 laps)
3. Hayden (Ducati) 2.00.703 (42 laps)
4. Edwards (Yamaha) 2.00.988 (35 laps)
5. Spies (Yamaha) 2.01.014 (44 laps)
6. Capirossi (Suzuki) 2.01.320 (50 laps)
7. Dovizioso (Honda) 2.01.439 (46 laps)
8. Pedrosa (Honda) 2.01.478 (57 laps)
9. Aoyama (Honda) 2.01.692 (50 laps)
10. Bautista (Suzuki) 2.01.732 (25 laps)
11. De Puniet (Honda) 2.01.980 (58 laps)
12. Melandri (Honda) 2.02.078 (60 laps)
13. Barbera (Ducati) 2.02.4080 (52 laps)
14. Kallio (Ducati) 2.02.082 (66 laps)
15. Espargaro (Ducati) 2’02”367 (49 laps)
16. Simoncelli (Honda) 2.03.689 (2 laps)
